VVB - Dames 2
- 1. Ellen VandeveldeHoek
- 2. Lieve HuijskensMidden
- 3. Kristine HanzenSpelverdeler
- 4. Laura StaelensHoek
- 5. Imke MeeusenHoek
- 6. Lore Van GerwenSpelverdeler

- 7. Ann-Sophie VercoutereMidden
- 8. Elke NelenMidden

- 9. Laura ValckxHoek
- 10. Inge VandeveldeHoek
- 11. Sarah De HertSpelverdeler
- 13. Josien BeyensHoek

- 14. Bjoke HendickxHoek

- Ann-Sophie VercouterePloegverantwoordelijke
- Lander WillemTrainer / Coach

Kalender / uitslagen (Competitie)
| Datum | Uur | Thuisploeg | Tegenstander | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| zat 24 sep | 18:30 | Smash Lier 2 | Dames 2 | 1 - 3 |
| zat 1 okt | 16:00 | Dames 2 | Hellvoc Hemiksem-Schelle 4 | 1 - 3 |
| zat 8 okt | 14:30 | Boxx Fixit Kalmthout 3 | Dames 2 | 3 - 1 |
| zat 15 okt | 16:00 | Dames 2 | Boechoutse VC 3 | 2 - 3 |
| zat 29 okt | 18:30 | Woka Wommelgem | Dames 2 | 3 - 0 |
| zat 5 nov | 16:00 | Dames 2 | Argex Duvel Puurs 2 | 0 - 3 |
| zat 12 nov | 16:00 | Dames 2 | Wavoc Waver 2 | 3 - 1 |
| zat 19 nov | 14:30 | VC Sloep Borsbeel 1 | Dames 2 | 3 - 0 |
| zat 3 dec | 16:00 | Dames 2 | Oxaco V.C. Borgerhout 2 | 0 - 3 |
| zat 10 dec | 20:00 | Sveka Schoten 2 | Dames 2 | 3 - 1 |
| zat 17 dec | 16:00 | Dames 2 | Kadee Bornem 1 | 2 - 3 |
| zat 14 jan | 16:00 | Dames 2 | Smash Lier 2 | 3 - 0 |
| zat 21 jan | 15:15 | Hellvoc Hemiksem-Schelle 4 | Dames 2 | 3 - 0 |
| zat 28 jan | 16:00 | Dames 2 | Boxx Fixit Kalmthout 3 | 3 - 1 |
| zat 4 feb | 20:00 | Boechoutse VC 3 | Dames 2 | 3 - 2 |
| zat 18 feb | 16:00 | Dames 2 | Woka Wommelgem | 2 - 3 |
| zat 25 feb | 20:30 | Argex Duvel Puurs 2 | Dames 2 | 3 - 0 |
| zat 10 mrt | 16:30 | Wavoc Waver 2 | Dames 2 | 3 - 1 |
| zat 17 mrt | 16:00 | Dames 2 | VC Sloep Borsbeel 1 | 3 - 2 |
| zon 25 mrt | 12:00 | Oxaco V.C. Borgerhout 2 | Dames 2 | . - . |
| zat 14 apr | 16:00 | Dames 2 | Sveka Schoten 2 | . - . |
| zon 22 apr | 15:00 | Kadee Bornem 1 | Dames 2 | . - . |
Kalender / uitslagen (Andere)
| Datum | Uur | Thuisploeg | Tegenstander | Competitie | Uitslag |
|---|
Training 1:
MA
: 19:00 - 21:00
Sportcentrum Kasteellei
Training 2:
WO
: 19:00 - 20:30
Sportcentrum Kasteellei
Thuiswedstrijden:
ZA
- 16:00
Sportcentrum Kasteellei